
系統(tǒng)特點(diǎn)
掃描視場(chǎng)角大:360°×300°
UA- 0500 三維激光掃描儀可快速獲取大場(chǎng)景的地形、大型建筑物的三維點(diǎn)云信息,經(jīng)數(shù)據(jù)處理獲取 DEM、DSM 和 DOM 等地形測(cè)繪成果;通過(guò)逆向三維建模,實(shí)現(xiàn)對(duì)大型建筑物的數(shù)字化還原和系統(tǒng)分析,獲取三維數(shù)字城市模型成果。

技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
最小測(cè)距 | 1.5m | |
最大距離 | 1250m | |
測(cè)距精度 | 5~8mm@100m | |
激光安全等級(jí) | ClassI | |
最大脈沖頻率 | 600kHz | |
激光波長(zhǎng) | 1550nm | |
回波模式 | 多回波mRad | |
激光發(fā)散角 | ~0.35mRad | |
掃描視場(chǎng) | 水平:360°;垂直:300°(天頂兩側(cè)各150°) | |
測(cè)角分辨率 | 水平:0.001°;垂直:0.001° | |
掃描速度 | 最大轉(zhuǎn)速:1800(RPM);掃描線頻:10- 50Hz;轉(zhuǎn)臺(tái)速度:0.1~5(°/s) | |
GNSS接收機(jī) | 內(nèi)置GNSS板卡,預(yù)留外接GNSS天線的接口 | |
全景相機(jī) | 內(nèi)置2個(gè)500萬(wàn)像素微型數(shù)碼相機(jī),預(yù)留外接相機(jī)接口 | |
操控方式 | 筆記本、平板電腦,有線/WIFI操控,觸屏操控 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | U盤或操控器 | |
供電電壓 | 20~26VCD | |
工作溫度 | - 20~55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | - 35~70℃ | |
尺寸長(zhǎng)x寬x高 | 282 x 150 x 354mm | |
重量 | 9kg | |
防水防塵等級(jí) | IP65 |
Copyright ? 哈爾濱經(jīng)天緯地測(cè)繪服務(wù)有限公司 技術(shù)支持:
備案號(hào):黑ICP備16001382號(hào)